你的位置:在线炒股配资详情_炒股配资公司_炒股杠杆平台申请 > 话题标签 > 2025年

2025年 相关话题

TOPIC

品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 -- -- 3.50 油菜 -- -- 4.50 生菜 -- -- 8.50 菠菜 -- -- 5.50 韭菜 -- -- 9.80 洋白菜 -- -- 4.20 胡萝卜 -- -- 5.80 土豆 -- -- 4.20 葱头 -- -- 4.80 大葱 -- -- 9.80 生姜 -- -- 15.00 大蒜 -- -- 13.20 芹菜 -- -- 7.60 莴笋 -- -- 4.40 莲藕 -- -- 7.40 蒜薹 -- -- 9.60 白萝卜 -
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.20 0.80 1.00 生菜 3.00 2.00 2.20 菠菜 3.00 2.20 2.60 韭菜 7.00 6.40 6.60 洋白菜 1.80 1.20 1.40 胡萝卜 6.00 5.00 5.20 土豆 2.60 1.40 2.00 葱头 2.00 1.60 1.80 大葱 7.60 4.40 5.20 生姜 6.00 3.60 4.00 大蒜 13.00 11.00 12.00 芹菜 3.00 2.60 2.80 莴笋 1.20 0.80
品种 最高价 最低价 大宗价 富士苹果 8.09 3.10 5.60 数据来源:农业农村部信息中心贵金属配资平台贵金属配资平台
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.60 1.00 1.30 油菜 5.00 4.00 4.50 生菜 10.00 7.00 8.50 菠菜 4.50 2.50 3.50 韭菜 7.00 5.00 6.00 葱 7.00 5.00 6.00 萝卜 2.00 1.20 1.60 土豆 2.50 1.50 2.00 葱头 3.50 2.20 2.85 芹菜 4.00 3.00 3.50 西红柿 7.00 4.00 5.50 尖椒 5.50 4.00 4.75 青椒 6.00 4.00 5.0
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 0.80 0.60 0.60 油菜 2.00 1.40 2.00 小白菜 2.60 1.20 1.60 生菜 7.00 5.00 5.00 菠菜 3.00 1.40 1.60 茼蒿 6.00 4.00 5.00 香菜 6.00 4.00 5.00 油麦菜 7.00 5.00 5.00 韭菜 4.00 3.00 4.00 茴香 4.00 3.00 3.60 洋白菜 2.00 1.40 2.00 胡萝卜 4.00 2.00 2.20 土豆 2.00 1.40
品种 最高价 最低价 大宗价 大白菜 1.00 0.60 0.80 油菜 2.60 1.40 2.00 小白菜 1.80 1.00 1.40 生菜 4.00 3.20 3.60 菠菜 2.00 1.20 1.60 茼蒿 4.80 3.00 3.90 香菜 5.20 3.40 4.30 韭菜 4.60 3.40 4.00 茴香 6.00 5.00 5.50 洋白菜 3.00 2.60 2.80 小葱 4.00 3.60 3.80 胡萝卜 2.00 1.40 1.70 土豆 2.00 1.00 1
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 5.40 4.20 4.80 大米 5.10 5.10 5.10 玉米 5.40 4.00 4.70 大白菜 1.60 0.60 1.10 油菜 3.60 2.00 2.80 小白菜 1.20 1.00 1.10 生菜 4.60 4.00 4.30 菠菜 1.80 1.60 1.70 茼蒿 7.60 7.00 7.30 香菜 6.00 4.60 5.30 油麦菜 5.80 4.00 4.90 韭菜 5.60 4.60 5.10 茴香 5.60 5.00 5.
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 6.40 3.60 5.00 大米 6.00 4.80 5.40 大白菜 0.80 0.60 0.70 油菜 3.20 3.00 3.10 生菜 5.00 4.00 4.50 菠菜 2.80 2.00 2.40 香菜 6.20 5.00 5.60 油麦菜 6.00 4.40 5.20 韭菜 5.60 4.60 5.10 茴香 6.40 5.00 5.70 洋白菜 3.70 2.40 3.05 胡萝卜 3.80 2.40 3.20 土豆 3.80 2.00 2
品种 最高价 最低价 大宗价 面粉 4.20 4.10 4.15 大米 4.20 4.10 4.15 大豆 11.00 10.00 10.50 红小豆 14.00 12.00 13.00 花生仁 15.00 13.00 14.00 甘蔗 3.00 3.00 3.00 大白菜 1.20 1.00 1.10 小白菜 2.60 2.00 2.30 生菜 4.00 3.50 3.75 菠菜 4.00 3.00 3.50 香菜 6.00 5.00 5.50 油麦菜 6.00 5.00 5.50 空心菜
品种 最高价 最低价 大宗价 西红柿 -- -- 4.20 圆茄子 -- -- 4.20 数据来源:农业农村部信息中心正规配资哪家好正规配资哪家好